Wissenswerte Informationen über den Edelopal
Opal - Natürlicher Edelopal, Opalsynthesen und Opal-Imitationen Glossar der Opal-FachbegriffeAmorpher Opal, Opal ohne Ordnung der Silica-Partikel
Strukturmodell der kubischen Dichtestpackung
Makrofotografie des Farbspiels im Opal
Gilson-Opal, eine Opalsynthese, benannt nach ihrem Erfinder und Produzenten
Hydrophan, Opalimitation aus Polymerpartikeln
Edelopal
Das verständliche Farbspiel# | Begriff | Bedeutung |
---|---|---|
1 | Amorph | im Wortsinn form- oder gestaltlos, Festkörper ohne dreidimensional-periodische Anordnung der Bausteine, nur Nah- keine Fernordnung |
2 | Brechungsindex | dimensionslose optische Konstante, ergibt sich aus dem Verhältnis der Lichtgeschwindigkeiten im Vakuum und im jeweiligen Medium |
3 | Cabochon | runde oder ovale Schliffform, flache Unterseite, gewölbte Oberseite, häufigste Schliffart des Edelopals |
4 | CIBJO | Confédération International de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamantes, Perles et Pierres, Internationale Vereinigung Schmuck, Silberwaren, Diamanten, Perlen und Steine |
5 | Color Bar | Schicht des Edelopals, die sich in der Beugungsfarbe von der darüber- oder darunter liegenden Schicht unterscheidet |
6 | ct | Abkürzung für Carat (Karat), Gewichtseinheit für Edelsteine, 1 Carat = 0,2g = 200 Milligramm |
7 | Dichtestpackung | Anordnung von Bausteinen mit maximaler Raumerfüllung, für kugelige Partikel gleicher Größe gibt es nur zwei Möglichkeiten - die hexagonale und die kubische Dichtestpackung |
8 | Doublette | zweiteiliges Material aus einer Unterseite und einer Edelopal-Oberseite |
9 | Edelopal | Opal mit Farbspiel |
10 | Farbspiel | Gesamtheit des optischen Erscheinungsbildes von Edelopalen, verursacht durch Beugung des sichtbaren Lichtes an der dreidimensional periodischen Anordnung der Silica-Partikel |
11 | Feuer | = Farbspiel |
12 | Gilson-Opal | synthetischer Opal höchster Qualität weltweit, benannt nach Pierre Gilson, der 1974 den Produktionsprozess erfand |
13 | Härte | Widerstand eines Materials gegenüber einer mechanischen Einwirkung |
14 | Härte-Skala | Einteilung von Materialien nach ihrem Widerstand gegenüber einer mechanischen Einwirkung, erfolgt in der Mineralogie nach Mohs |
15 | Hydrophan | poröse Opal-Varietät weißer Grundfarbe und von trüben Erscheinungsbild, die durch Aufnahme von Wasser an Transparenz gewinnt |
16 | Imitation | alle Materialien, die nicht als synthetisch einzuordnen sind (z.B. durch abweichende chem. Zusammensetzung) |
17 | Klarheit | auch Transparenz, Kriterium bei der Klassifizierung der Edelopale |
18 | Körperfarbe (Grundfarbe) | Hintergrundfarbe des Opals, variierend von "black opal" über "dark opal" bis hin zu "light opal", Klassifikationskriterium |
19 | Kristallin | Struktur mit dreidimensional-periodischer Anordnung der Bausteine, unabhängig von Art und Größe d. Bausteine u. damit einer Wechselwirkung mit Strahlung |
20 | Matrix | Mutter- oder auch Wirtsgestein |
21 | Mohs'sche Härteskala | relative, zehnteilige Härteskala (Ritzhärte), bei der das härtere Mineral das vorhergehende, weichere Mineral ritzt. Der Vergleich erfolgt mit tabellierten Standard-Mineralen |
22 | Nanometer | Längeneinheit, Abk.: nm, 1 nm = 10-9m |
23 | Opak | undurchsichtig |
24 | Opaleszenz | durch Streuung an kleinen, fein verteilten Partikeln verursachtes farbiges Erscheinungsbild |
25 | Opalin | allgemeine Bezeichnung für sämtliche Materialien mit einer dreidimensional-periodischen Anordnung kugeliger Partikel |
26 | Opalisieren | Bezeichnung für das Farbspiel des Edelopals, überflüssiger Begriff, da nur der Edelopal dieses Verhalten zeigt |
27 | Ounce | Gewichtseinheit des australischen Opalhandels, 1 troy ounce (oz) = 31 Gramm |
28 | Pattern | räumlich-geometrische Erscheinung (Muster) des Farbspiels |
29 | Skin to Skin | Farbspiel von Ober- zu Unterseite |
30 | Slocum Stone | Edelopal-Imitation, entwickelt von John Slocum, Glas mit fein verteilten Metall-Flittern |
31 | Synthese | nach Definition der CIBJO ein Material, welches in seinen physikalischen und chemischen Eigenschaften mit seinem natürlichen Vorbild übereinstimmt |
32 | Triplette | dreiteilig sandwichartig zusammengesetztes Material, bestehend aus Unterseite, Mittelteil aus Edelopal, Oberseite |
33 | Voll-Opal | "solid opal", Opal ohne weitere Veränderung (kein Überzug, keine Verklebung o. ä .) |
Edelopal - Kristallopal, Milchopal, Feueropal, Schwarzopal.